| Lp | Data skupu |
Ilość akcji skupionych |
Średnia cena skupionych akcji |
| 1 | 24.02.2022 | 3 455 | 2,16 |
| 2 | 23.02.2022 | 1 000 | 2,87 |
| 3 | 15.02.2022 | 1 000 | 3,1 |
| 4 | 11.02.2022 | 1 000 | 3,44 |
| 5 | 12.01.2022 | 300 | 3,36 |
| 6 | 11.01.2022 | 274 | 3,44 |
| 7 | 10.01.2022 | 300 | 3,4 |
| 8 | 07.01.2022 | 296 | 3,28 |
| 9 | 03.01.2022 | 330 | 3,02 |
| 10 | 17.12.2021 | 8 000 | 3,01 |
| 11 | 16.12.2021 | 4 009 | 3,09 |
| 12 | 15.12.2021 | 1 400 | 3,04 |
| 13 | 13.12.2021 | 3 400 | 3,1 |
| 14 | 10.12.2021 | 2 900 | 3,33 |
| 15 | 09.12.2021 | 6 410 | 3,34 |
| 16 | 03.12.2021 | 17 881 | 3,99 |
| 17 | 28.12.2012 | 200 000 | 2,00 |
| Razem: | 251 955 | 3,99 |
.png)